World Cup History
Every FIFA World Cup champion, finalist and record holder from 1930 to 2022
All Tournaments
| Year | Host | Champion | Runner-up | 3rd Place | 4th Place | Final | 3rd Place Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | France | Croatia | Morocco | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | Russia | France | Croatia | Belgium | England | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | Brazil | Germany | Argentina | Netherlands | Brazil | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | South Africa | Spain | Netherlands | Germany | Uruguay | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | Germany | Italy | France | Germany | Portugal | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | South Korea / Japan | Brazil | Germany | Turkey | South Korea | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | France | France | Brazil | Croatia | Netherlands | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | USA | Brazil | Italy | Sweden | Bulgaria | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | Italy | West Germany | Argentina | Italy | England | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | Mexico | Argentina | West Germany | France | Belgium | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | Spain | Italy | West Germany | Poland | France | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Netherlands | Brazil | Italy | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | West Germany | West Germany | Netherlands | Poland | Brazil | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | Mexico | Brazil | Italy | West Germany | Uruguay | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | England | England | West Germany | Portugal | Soviet Union | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | Chile | Brazil | Czechoslovakia | Chile | Yugoslavia | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | Sweden | Brazil | Sweden | France | West Germany | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | Switzerland | West Germany | Hungary | Austria | Uruguay | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | Brazil | Uruguay | Brazil | Sweden | Spain | 2–1 | N/A |
| 1938 | France | Italy | Hungary | Brazil | Sweden | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | Italy | Italy | Czechoslovakia | Germany | Austria | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | USA | Yugoslavia | 4–2 | N/A |
All-Time Top Scorers
| # | Player | Country | Goals | Tournaments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Germany | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brazil | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Germany | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | France | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brazil | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | France | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | Hungary | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Germany | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | Germany | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | Poland | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | England | 10 | 1986–1990 |
All-Time Records
🏆
Most Titles
- Brazil 5
- Italy 4
- Germany 4
- Argentina 3
- Uruguay 2
- France 2
- England 1
- Spain 1
🥇
Most Finals
- Germany 8
- Brazil 7
- Argentina 6
- Italy 6
- France 4
- Netherlands 3
- Uruguay 2
- Czechoslovakia 2
🏅
Most Podiums (Top 3)
- Germany 12
- Brazil 9
- Italy 7
- Argentina 6
- France 6
- Netherlands 4
- Sweden 3
- Croatia 3
🌐
Most Top-4 Finishes
- Germany 13
- Brazil 11
- Italy 8
- France 7
- Argentina 6
- Uruguay 5
- Netherlands 5
- Sweden 4