تاريخ كأس العالم
جميع أبطال كأس العالم فيفا والنهائيين وأصحاب الأرقام القياسية من 1930 إلى 2022
جميع البطولات
| السنة | المستضيف | البطل | الوصيف | الثالث | الرابع | النهائي | مباراة المركز الثالث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | قطر | الأرجنتين | فرنسا | كرواتيا | المغرب | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | روسيا | فرنسا | كرواتيا | بلجيكا | إنجلترا | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | البرازيل | ألمانيا | الأرجنتين | هولندا | البرازيل | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | جنوب أفريقيا | إسبانيا | هولندا | ألمانيا | الأوروغواي | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | ألمانيا | إيطاليا | فرنسا | ألمانيا | البرتغال | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | كوريا الجنوبية / اليابان | البرازيل | ألمانيا | تركيا | كوريا الجنوبية | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | فرنسا | فرنسا | البرازيل | كرواتيا | هولندا | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | الولايات المتحدة | البرازيل | إيطاليا | السويد | بلغاريا | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | إيطاليا | ألمانيا الغربية | الأرجنتين | إيطاليا | إنجلترا | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | المكسيك | الأرجنتين | ألمانيا الغربية | فرنسا | بلجيكا | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | إسبانيا | إيطاليا | ألمانيا الغربية | بولندا | فرنسا | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | الأرجنتين | الأرجنتين | هولندا | البرازيل | إيطاليا | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | ألمانيا الغربية | ألمانيا الغربية | هولندا | بولندا | البرازيل | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | المكسيك | البرازيل | إيطاليا | ألمانيا الغربية | الأوروغواي | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | إنجلترا | إنجلترا | ألمانيا الغربية | البرتغال | الاتحاد السوفيتي | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | تشيلي | البرازيل | تشيكوسلوفاكيا | تشيلي | يوغوسلافيا | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | السويد | البرازيل | السويد | فرنسا | ألمانيا الغربية | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | سويسرا | ألمانيا الغربية | المجر | النمسا | الأوروغواي | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | البرازيل | الأوروغواي | البرازيل | السويد | إسبانيا | 2–1 | N/A |
| 1938 | فرنسا | إيطاليا | المجر | البرازيل | السويد | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | إيطاليا | إيطاليا | تشيكوسلوفاكيا | ألمانيا | النمسا | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | الأوروغواي | الأوروغواي | الأرجنتين | الولايات المتحدة | يوغوسلافيا | 4–2 | N/A |
أفضل الهدافين عبر التاريخ
| # | اللاعب | الدولة | الأهداف | البطولات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | ألمانيا | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | البرازيل | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | ألمانيا | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | فرنسا | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | البرازيل | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | فرنسا | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | المجر | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | ألمانيا | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | الأرجنتين | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | ألمانيا | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | بولندا | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | إنجلترا | 10 | 1986–1990 |
الأرقام القياسية عبر التاريخ
🏆
الأكثر تتويجاً
- البرازيل 5
- إيطاليا 4
- ألمانيا 4
- الأرجنتين 3
- الأوروغواي 2
- فرنسا 2
- إنجلترا 1
- إسبانيا 1
🥇
الأكثر بلوغاً للنهائي
- ألمانيا 8
- البرازيل 7
- الأرجنتين 6
- إيطاليا 6
- فرنسا 4
- هولندا 3
- الأوروغواي 2
- تشيكوسلوفاكيا 2
🏅
الأكثر صعوداً للمنصة (المراكز الثلاثة الأولى)
- ألمانيا 12
- البرازيل 9
- إيطاليا 7
- الأرجنتين 6
- فرنسا 6
- هولندا 4
- السويد 3
- كرواتيا 3
🌐
الأكثر تواجداً في المربع الذهبي
- ألمانيا 13
- البرازيل 11
- إيطاليا 8
- فرنسا 7
- الأرجنتين 6
- الأوروغواي 5
- هولندا 5
- السويد 4